HMB03K
Worki do odkurzacza
Worki do odkurzacza wykonane z wysokiej jakości mikrowłókien. Szczelne i wytrzymałe. Chronią przed nadmierną ilością kurzu podczas odkurzania. Poprawiają skuteczność odkurzacza zwiększając tym samym komfort sprzątania.
16,10 zł
Informacje dodatkowe
Opis produktu
Wykonane z mikrowłókniny worki do odkurzacza, zapewniają większą skuteczność filtracji w porównaniu z workami papierowymi (poziom zbliżony do filtrów HEPA), a także redukcję emisji kurzu praktycznie do zera. Są także w stosunku do nich dużo trwalsze (odporniejsze na uszkodzenia), i działają o 60% dłużej.
Worki do odkurzacza
- Mniejsze ryzyko uszkodzenia
- Doskonała jakość filtracji (w tym pyłki i roztocza)
- Zapewniają 1/5 lepsze ssanie, niż worki papierowe
- O 60% dłuższy okres działania
Pasują do następujących modeli odkurzaczy:
HANSEATIC |
||
---|---|---|
418.591 | ||
HOOVER |
||
0329 | Micro Power SC 145 | Sensory TS 1845 |
0436 | Micro Power SC 150 | Sensory TS 1847 |
Amigo T 4515 | Micro Power SC 155 | Sensory TS 1942 |
Amigo T 4535 | Micro Space | Sensory TS 1945 |
Amigo T 4536 | Micro Space SCT 30 | Sensory TS 1947 |
Amigo T 4545 | Micro Space SCT 35 | Sensory TS 1983 |
Arianne | Micro Space SCT 45 | Sensory TS 2024 |
Arianne T 2001 – Arianne T 2599 | Micro Space SCT 46 | Sensory TS 2025 |
Arianne T 2615 | Micro Space SCT 48 | Sensory TS 2045 |
Arianne T 2740 | Purepower TPP 2020 | Sensory TS 2046 |
H 11 | Sensory | Sensory TS 2060 |
H 22 A | Sensory TS 1613 | Sensory TS 2077 |
H 30 | Sensory TS 1623 | Sensory TS 2078 |
H 30+ | Sensory TS 1625 | Sensory TS 2164 |
H 60 | Sensory TS 1723 | Sensory TS 2264 |
Hypoallergenic 1500 | Sensory TS 1724 | Sensory TS 2275 |
Micro Power | Sensory TS 1725 | Telios |
Micro Power 1300 | Sensory TS 1726 | Telios AB 3722 |
Micro Power SC 100 | Sensory TS 1823 | Telios T 4300 – Telios T 4599 |
Micro Power SC 115 | Sensory TS 1827 | Telios T 5400 – Telios T 5899 |
Micro Power SC 120 | Sensory TS 1843 | TP 6220 |
Micro Power SC 125 | Sensory TS 1844 | TSE 0100 |
MIELE |
||
Active Team | Exquisit SE | S 500i – S 578i |
Ambiente | Exquisit XS | S 700 – S 758 |
Ambiente Plus | Festival | Salsa |
Arctico | Gala | Senator 1400 C special |
Black Diamond | Gold 2000 | Senator 1500 C |
Blue Magic | Magic Mint | Senator 1600 CL |
Brillant 5600 | Meteor C | Senator 1600 SL |
Brilliant 2400 | Meteor G | Senator CL |
Brilliant 3500 | Meteor GT | Senator CS |
Calypso | Meteor M | Senator SL |
Cat & Dog | Meteor Plus | Siena |
Cat & Dog 700 | Meteor S | Silver Magic |
Cat & Dog Plus | Mondia C | Sunshine |
Clean Team PL | Mondia M | Superior 1400 |
Compact y | Mondia RS | Superior 1450 |
Cosmos | Mondia S | Superior 1500 |
Deluxe | Mondia TS | Superior 1550 |
Electronic | Parquet 700 | Superior 1600 |
Electronic 1400 | Passion | Tango Plus S 381 |
Electronic 2000 | Peppermint Power 1500 | The Solution 500 |
Electronic 3100 | Red Magic | Tropic |
Electronic 3200 | Revolution 500 | Turboteam |
Euroclassic 2100 | Rubin 1400 i | Typ F |
Euroclassic 2200 | S 241i – 256i | Typ J |
Eurostar | S 250 | Typ M |
Excellent Compact | S 290 – S 291 | Venezia |
Exquisit C | S 300i – S 399 | Weltstar 1400 |
Exquisit GTI | S 4000 – S 4999 | Weltstar 2100 |
Exquisit M | S 500 | |
OTTO |
||
418.591 |