ELMB04K
Worki do odkurzacza
Worki do odkurzacza wykonane z wysokiej jakości mikrowłókien. Szczelne i wytrzymałe. Chronią przed nadmierną ilością kurzu podczas odkurzania. Poprawiają skuteczność odkurzacza zwiększając tym samym komfort sprzątania.
10,80 zł
Informacje dodatkowe
Opis produktu
Wykonane z mikrowłókniny worki do odkurzacza, zapewniają większą skuteczność filtracji w porównaniu z workami papierowymi (poziom zbliżony do filtrów HEPA), a także redukcję emisji kurzu praktycznie do zera. Są także w stosunku do nich dużo trwalsze (odporniejsze na uszkodzenia), i działają o 60% dłużej.
Worki do odkurzacza
- Mniejsze ryzyko uszkodzenia
- Doskonała jakość filtracji (w tym pyłki i roztocza)
- Zapewniają 1/5 lepsze ssanie, niż worki papierowe
- O 60% dłuższy okres działania
Pasują do następujących modeli odkurzaczy:
AEG |
||
---|---|---|
CE Mega 1 | Vampyrino Car & Clean | Vampyrino RX |
GR 5 | Vampyrino Colore | Vampyrino RX electronic |
Oko Vampyrino RX | Vampyrino Colore 3 | Vampyrino S |
Smart 100 – Smart 199 | Vampyrino Colore 5 | Vampyrino S electronic |
Smart 140.0 | Vampyrino E | Vampyrino Space |
Smart 160.0 | Vampyrino EC | Vampyrino Space 1 |
Smart 170.0 | Vampyrino EC 1 | Vampyrino SX |
Vampyrino 100 – Vampyrino 199 | Vampyrino EC electronic | Vampyrino SX 1 |
Vampyrino 140 | Vampyrino E electronic | Vampyrino SX 3 |
Vampyrino 150 | Vampyrino LX | Vampyrino SX 5 |
Vampyrino 90 | Vampyrino LX 1 | Vampyrino SX 7 |
Vampyrino 920 Ecotec | Vampyrino LX electronic | Vampyrino SX electronic |
ALFATEC |
||
Alfa 300 | Alfa 400 E | |
DE SINA |
||
Diamant 300 | Max Mobil 1302 e | |
ELDOM |
||
OS 1500 | ||
ELECTROLUX |
||
Boss 1011 | ECL C 2 A (Y) | Samba Z 5002 |
Boss 1015 | Filio Z 2940 | Simplicity 98 |
Boss 1035 | Filio Z 2950 | Tango Z 5001 |
Boss 1036 | Mega Boss Z 1035 | U 2100 – U 2170 |
Boss Plus 1025 | Mega Boss Z 1037 | Xio Z 1009 – Xio Z 1039 |
CEALLFLD+ | Mega Boss Z 1037 SCH | Z 1034 |
E 51 | Mondo Plus Z 2305 | Z 1110.0 |
E 53 | Mondo Plus Z 2306 | Z 1120.0 |
E 65 | Mondo Plus Z 2310 | Z 1130.0 |
ECL C 2 A (K) | Mondo Plus Z 2312 | |
ECL C 2 A (L) | Mondo Plus Z 2315 | |
GLENAN |
||
GA 2800 | ||
HOMEFRIEND |
||
JCV-2007 | ||
HUGIN |
||
Coronell HN 1410 – Coronell1420 | Popsy HN 1400 | Xio |
HN 1400 | Rolfy | |
MIGROS |
||
Bunny | ||
MIOSTAR |
||
HN 2000 B | HN 4500 | Xio |
HN 2000 Bunny | Vac 3600 | |
PRIVILEG |
||
102.793 | 195.159 | 662.035 |
104.462 | 372.518 | 911.758 |
106.552 | 552.053 | |
106.570 | 635.420 | |
PROGRESS |
||
Diamant 10 – Diamant 12 | Diamant M 300 – Diamant M 399 | P 130 |
Diamant 600.0 | Micro 2 Onyx 150 | P 58 |
Diamant 610.1 | Micro 2 Onyx 160 | PC 3700 – PC 3799 |
Diamant 710.0 | Onyx | PC 6110 |
Diamant D 600.0 | Onyx 100 – Onyx 199 | PC 6130 |
Diamant M 100 | P 118 A | PSW 573.1 |
PROLINE |
||
AS 60 B | VC 600 | |
QUELLE |
||
102.793 | 195.159 | 662.035 |
104.462 | 372.518 | 911.758 |
106.552 | 552.053 | |
106.570 | 635.420 | |
SEAWAY |
||
PSW 573.1 | ||
SINGER |
||
Tonic Line | Torce 10 | |
SMART |
||
140.0 | 160.0 | 170.0 |
THOMAS |
||
Pico el | ||
TORNADO |
||
Cameleon electronic | TO 1005 Butterfly | TO 6160 Cameleon |
Onyx 125 | TO 1005 – TO 1090 | TO 6165 Cameleon |
Peque 125 | TO 104 | TO 6170 Cameleon |
Rolfy | TO 196 | TO 6180 Cameleon |
Rolfy 125 | TO 6142 Butterfly | TO 6190 Cameleon |
Rolfy TO 1049 – Rolfy TO 1090 | TO 6152 Butterfly | TOC 1055 C |
VOLTA |
||
Micro U 1000 – Micro U 1009 | U 1014 | U 1035 F |
Rolfy U 1004 | U 1015 | U 1036 |
Rolfy U 1010 – Rolfy U 1035 | U 1015 R | U 1039 |
Rolfy U 1010 – Rolfy U 1039 | U 1018 | U 1112 |
Rolfy U 1112 | U 1019 | U 1112 A |
Rolfy U 1115 | U 1020 | U 1115 |
Rolfy U 1118 | U 1021 | U 1118 |
Rolfy U 1122 | U 1022 | U 1122 |
Rolfy U 1130 | U 1029 | U 1122 A |
U 1000 – U 1010 | U 1030 | U 1130 |
U 1013 | U 1035 | V 34 |
ZANUSSI |
||
ZAN 2240 | ZAN 2400 – ZAN 2490 | ZAN 3716 |
ZAN 2250 | ZAN 3430 | ZAN SC 05 B |
ZAN 2300 – ZAN 2311 | ZAN 3712 |