AGMB01K
Worki do odkurzacza
Worki do odkurzacza wykonane z wysokiej jakości mikrowłókien. Szczelne i wytrzymałe. Chronią przed nadmierną ilością kurzu podczas odkurzania. Poprawiają skuteczność odkurzacza zwiększając tym samym komfort sprzątania.
17,15 zł
Informacje dodatkowe
Opis produktu
Wykonane z mikrowłókniny worki do odkurzacza, zapewniają większą skuteczność filtracji w porównaniu z workami papierowymi (poziom zbliżony do filtrów HEPA), a także redukcję emisji kurzu praktycznie do zera. Są także w stosunku do nich dużo trwalsze (odporniejsze na uszkodzenia), i działają o 60% dłużej.
Worki do odkurzacza
- Mniejsze ryzyko uszkodzenia
- Doskonała jakość filtracji (w tym pyłki i roztocza)
- Zapewniają 1/5 lepsze ssanie, niż worki papierowe
- O 60% dłuższy okres działania
Pasują do następujących modeli odkurzaczy:
AEG |
||
---|---|---|
1500 Compact electronic | Vampyr 1905 | Vampyr E 1700 Plus |
2002.1 | Vampyr 2002 | Vampyr E 180 |
AAM Essenti | Vampyr 2300 | Vampyr E 181 |
AAM Parketo | Vampyr 4110 | Vampyr E 185 |
AirMAX Fresh Air | Vampyr 4111 | Vampyr E 190 |
CE 4100 – CE 4199 | Vampyr 4120 | Vampyr E 200 Turbo |
CE Mr. Big | Vampyr 5000 – Vampyr 5999 | Vampyr Europe 1st |
CE Power ZCE 1800 | Vampyr 5039 | Vampyr Exquisit 1201 |
CE Power ZCE 2200 | Vampyr 5200 | Vampyr Exquisit 1202 |
CE Smart & Clean | Vampyr 525 | Vampyr Exquisit 1400 el |
CE Ultrapower | Vampyr 61 EKW | Vampyr Exquisit 1500 |
Ecotec | Vampyr ACE 4120 | Vampyr Exquisit 200 |
Ergo Essence AE 2000 Trio | Vampyr ACE 4122 | Vampyr Exquisit 217 |
Ergo Essence AE 4550 – Ergo Essence AE 4598 | Vampyr CE 100 – Vampyr CE 999 | Vampyr Exquisit 500 |
GR 28 | Vampyr CE 1700.0 | Vampyr Freshline |
H 2000 | Vampyr CE 1700.1 | Vampyr H 2000 |
H 2162 | Vampyr CE 1800 Comfort | Vampyr Lemon |
H 2182 | Vampyr CE 2000 – Vampyr CE 2999 | Vampyr Mega Power 2 |
H 2202 | Vampyr CE 4118 | Vampyr Mega Power 3 |
HH 2202 | Vampyr CE 4918 | Vampyr Mega Power 5 |
K 3170 | Vampyr CE 5.1700 | Vampyr Parketto |
K 3180 | Vampyr CE 660.0 | Vampyr Plus |
K 3200 | Vampyr CE 700 | Vampyr Power Star |
Luxor 1 | Vampyr CE 950 | Vampyr Red Zac el |
MM 1700 | Vampyr CE Azurro | Vampyr Rosso |
MM 1800 | Vampyr CE Compact | Vampyr Samba |
MM 2000 | Vampyr CE Compact 2 | Vampyr SCE 0 |
Öko Vampyr 61 | Vampyr CE Jubilee | Vampyr SCE 1 |
Silver Star | Vampyr CEK 4170 | Vampyr SCE 2 |
Trio | Vampyr CE Mega Power | Vampyr SCE 3 |
Vampyr 1500 | Vampyr CE Power! | Vampyr SUN |
Vampyr 1600 | Vampyr CE Power Line | Vampyr T 2.1 |
Vampyr 1605 | Vampyr CE Power Star | Vampyr T 2.2 |
Vampyr 1610 | Vampyr CE Power Trio | Vampyr T 2.3 |
Vampyr 1700 E | Vampyr CE Sprint | Vampyr T 2.4 |
Vampyr 1700 Plus | Vampyr Comfort.0 | Vampyr T 2.5 |
Vampyr 1803 | Vampyr Comfort.1 | Vampyr T 2.6 |
Vampyr 1804 | Vampyr Croma | VCH 4506 |
Vampyr 1805 | Vampyr Duo | VTC – 120 |
Vampyr 1810 | Vampyr E 150 | |
Vampyr 1900 | Vampyr E 160 | |
ALFATEC |
||
Alfa 500 E 1500 W | Alfa Power 1800 A 4315 | |
ELECTROLUX |
||
Cyclone Power Z 5305 | Filio Z 2940 – Filio Z 2950 | ZCE 1800 |
Filio Z 2940 Chrom | Filio Z 2950 Plus | ZCE 2200 |
EUREKA |
||
530 Ultra Boss | ||
LINDHAUS |
||
Aria | ||
MIGROS |
||
CH Bunny | ||
PRIVILEG |
||
084.972 | 106.724 | 403.970 |
101.393 | 107.023 | 595.096 |
102.690 | 163.221 | Mr. Whisper C-212 M |
102.974 | 244.974 | Mr. Whisper C-214 E |
104.432 | 304.782 | Mr. Whisper C-216 DE |
104.480 | 403.870 | Twin Clean |
PROGRESS |
||
Caly 1400 | Diamant D 610 | Maximus 2300 |
Calypso | Diamant D 710 | Maximus 2305 |
Diamant 1400 | Diamant D 75 | P 60 |
Diamant D 10 | Diamant D 800 | PA 5190 |
Diamant D 110 | Diamant D 812 | PA 5200 |
Diamant D 111 | Diamant D 850 | PA 5205 |
Diamant D 112 | Diamant U 405 | PA 8170 |
Diamant D 12 | Diamant U 412 | PA 8180 |
Diamant D 200 – Diamant D 299 | Diamant U 414 | PA 8190 |
Diamant D 400 | GTA 600 | PC 4400 – PC 4599 |
Diamant D 410 | Maximus 2002 | |
Diamant D 500 | Maximus 2200 | |
QUELLE |
||
084.972 | 106.724 | 403.970 |
101.393 | 107.023 | 595.096 |
102.690 | 163.221 | Mr. Whisper C-212 M |
102.974 | 244.974 | Mr. Whisper C-214 E |
104.432 | 304.782 | Mr. Whisper C-216 DE |
104.480 | 403.870 | Twin Clean |
SATRAP |
||
Aspira Classic 1800 | ||
SINGER |
||
Cyclone 1000 | Junior 1000 | |
SMC |
||
Mr. Whisper C-212 M | Mr. Whisper C-214 E | Mr. Whisper C-216 DE |
THOMAS |
||
Comfort electronic | ||
TORNADO |
||
Complys TO 205 – Complys TO 290 | Luxor | TO 486 Luxor |
Diamant 200 – Diamant 400 | TO 2 | TO 490 Luxor |
VOLTA |
||
CE 950 Ecotec | Diamant U 405 | Parketto |
CE Compact 2 | Diamant U 412 | Red Zac el |
CE Power! | Diamant U 414 | V31 |
Diamant U 404 | Exquisit 200 |